Ontwikkeling algemene middelen
We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 6,4 miljoen euro. Van onderstaande meldingen zijn 'Budgettair effect gemeentefonds' en 'Herrekening kapitaallasten' toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken’.
Bedragen * € 1.000 | L/B | 1e Voortgangsmonitor verwachting 2026 | L/B | 2e Voortgangsmonitor verwachting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt | ||||
Budgettair effect gemeentefonds | B | 137 | B | 137 |
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds | L | 473 | L | 473 |
Vrijval kapitaallasten | L | 4.338 | L | 4.338 |
Voorstel om te verwerken in de begroting * | ||||
Budgettair effect gemeentefonds circulaires | B | -1.418 | ||
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds | B | 899 | ||
Herrekening kapitaallasten | L | 2.000 | ||
Totaal | 4.948 | 6.429 | ||
- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel | ||||
* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen' |
